 |
Sprachauswahl:
 |
|
|
|
 Mittwoch, 20.08.2008
 |
|
 |
 |
Anzeige  |
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
Sortiert nach Hersteller: |
|
|
|
 |
 |


| Gigabyte N203 Ruby Red Notebook | Sandra 2005 Lite (1.037) - CPU Arith: Dhry ALU - Whet FPU - CPU Mult: Integ SSE - Float P iSSE2 - Memory Bandwith: Int Buff iSSE2 |
6519 Mips - 2187 Mflops 15197 it/s - 16839 it/s 2164MB/s | CineBench 2003 - Rendering CPU1 (CPU2) - C4D Shading - OpenGL SW-L - OpenGL HW-L |
204 (-) CPU-CB 248 CB-GFX 700 CB-GFX 663 CB-GFX | XMpeg 5.03 - DVD (.vob) » DivX5 (.avi) |
00:04:40 s | WinRar 3.4 - WindowsXP CD (best compression) |
00:08:26 s | ... weitere Informationen zu unseren Testverfahren |
| Gigabyte N203 Ruby Red Notebook | 3DMark03 (build 340) - Score (1024x768x32) - Game: Wings of Fury - Game: Battle of Proxycon - Game: Troll's Lair - Game: Nature |
115 3DMark 15,8 fps n.v. n.v. n.v. | Unreal Tourn. 2004 (1024x768) - BR-Colossus - CTF-Bridge of Fate - DM-Rankin - ONS-Torlan |
10,4 fps 12,6 fps 11,1 fps 5,0 fps | ... weitere Informationen zu unseren Testverfahren |
| |  |  |  | |
Anzeige |
|
|

|
 |
|
|
 |
|
 |

|