 |  | Abb. 134: [tk], MTN |
Um die Spieletauglichkeit zu ermitteln haben wir folgende Programme/Tools verwendet: | synthetische 3D Benchmarks wie Madonion 3DMArk2001SE sowie Futuremark 3DMark03 um die DirectX Leistung der Grafikkarte abhängig vom eingesetzten System zu ermitteln.
| | Reality 3D Benchmarks wie Aquamark3 und Codecreatures um die Grafikleistung unter DirectX9 und OpenGL zu testen.
| | Spiele Demos wie Unreal Tournament 2003 und 2004 sowie Comanche 4 um die Bilder pro Sekunde zu messen die der Grafikchip bei typischen Spielen darstellen kann. |
Madonion 3DMark 2001 SE |
|---|
Modell | 3DMark Score 1024x768x32
► besser [3DMarks] | Game: Car Case 1024x768x32 high Detail
► besser [fps] | Game: Draghotic 1024x768x32 high Detail
► besser [fps] | Game: Lobby 1024x768x32 high Detail
► besser [fps] | Game: Nature 1024x768x32 high Detail
► besser [fps] | SB75G2V2 Referenz | 6066 | 46,2 | 55,7 | 49,3 | 18,6 | SB75G2V2 Silent (2GB Ram) | 6181 | 46,9 | 56,8 | 51,1 | 19,5 | SB75G2V2 Gaming | 14563 | - | - | - | - |
Futuremark 3DMark03 |
|---|
Modell | 3DMark Score 1024x768x32
► besser [3DMarks] | Game: Wings of Fury 1024x768x32 high Detail
► besser [fps] | Game: Battle of P. 1024x768x32 high Detail
► besser [fps] | Game: Troll'sLair 1024x768x32 high Detail
► besser [fps] | Game: Nature 1024x768x32 high Detail
► besser [fps] | SB75G2V2 Referenz | 1231 | 63,0 | 6,2 | 5,5 | 7,4 | SB75G2V2 Silent (2GB Ram) | 1237 | 63,2 | 6,2 | 5,5 | 7,4 | SB75G2V2 Gaming | 6058 | 187,2 | 44,4 | 35,0 | 36,2 |
Aquamark3 |
|---|
Modell | Benchmark 1024x768x32
► besser [fps] | GFX Triscore
► besser [GFX Points] | CPU Triscore
► besser [CPU Points] | Triscore Summary
► besser [Aquamark3 Triscore] | SB75G2V2 Referenz | 7,98 | 837 | 8444 | 7979 | SB75G2V2 Silent (2GB Ram) | 7,98 | 837 | 8444 | 7979 | SB75G2V2 Gaming | 42,58 | 5694 | 8433 | 42576 |
CodeCreatures |
|---|
Modell | Official Score
► besser [Punkte] | 1024x768
► besser [fps] | 1280x1024
► besser [fps] | 1600x1200
► besser [fps] | SB75G2V2 Referenz | 719 | 10,5 | 7,1 | 5,0 | SB75G2V2 Silent (2GB Ram) | 729 | - | - | - | SB75G2V2 Gaming | 3716 | 46,0 | 36,6 | 30,5 |
Unreal Tournament 2003 Demo Benchmark |
|---|
Modell | FlyBy 1024x768
► besser [fps] | Botmatch 1024x768
► besser [fps] | SB75G2V2 Referenz | 63,56 | 46,44 | SB75G2V2 Silent (2GB Ram) | 64,23 | 44,61 | SB75G2V2 Gaming | 192,83 | 68,81 |
Unreal Tournament 2004 Demo Benchmark |
|---|
Modell | Assoult Demo 1024x768
► besser [score] | Assoult Demo 1024x768
► besser [fps] | SB75G2V2 Referenz | 759,95 | 17,48 | SB75G2V2 Silent (2GB Ram) | 763,92 | 17,56 | SB75G2V2 Gaming | 2076,80 | 102,01 |
Comanche 4 Demo Benchmark |
|---|
Modell | 800x600x32
► besser [fps] | SB75G2V2 Referenz | 32,00 | SB75G2V2 Silent (2GB Ram) | 32,90 | SB75G2V2 Gaming | 45,97 |
|