 |  | Abb. 147: [ic], MTN |
Um die Spieletauglichkeit zu ermitteln haben wir folgende Programme/Tools verwendet: | synthetische 3D Benchmarks wie Madonion 3DMArk2001SE sowie Futuremark 3DMark03 um die DirectX Leistung der Grafikkarte abhängig vom eingesetzten System zu ermitteln.
| | Reality 3D Benchmarks wie Aquamark3 und Codecreatures um die Grafikleistung unter DirectX9 und OpenGL zu testen.
| | Spiele Demos wie Unreal Tournament 2003 und 2004 sowie Comanche 4 um die Bilder pro Sekunde zu messen die der Grafikchip bei typischen Spielen darstellen kann. |
Madonion 3DMark 2001 SE |
|---|
Modell | 3DMark Score 1024x768x32
► besser [3DMarks] | Game: Car Case 1024x768x32 high Detail
► besser [fps] | Game: Draghotic 1024x768x32 high Detail
► besser [fps] | Game: Lobby 1024x768x32 high Detail
► besser [fps] | Game: Nature 1024x768x32 high Detail
► besser [fps] | SK83G Konfiguration 1 | 1894 | 18,7 | 14,5 | 16,5 | N/A | SK83G Konfiguration 2 | 6242 | 48,2 | 58,1 | 52,2 | 18,1 | SK83G Konfiguration 3 | 16956 | 99,2 | 150,7 | 115,1 | 87,4 | SK83G Konfiguration 4 WinXP 64bit Edition | 16585 | 96,8 | 156,2 | 115,1 | 73,7 | SK83G Overclock V1 | 17494 | 104,8 | 153,3 | 120,3 | 87,9 |
Futuremark 3DMark03 |
|---|
Modell | 3DMark Score 1024x768x32
► besser [3DMarks] | Game: Wings of Fury 1024x768x32 high Detail
► besser [fps] | Game: Battle of P. 1024x768x32 high Detail
► besser [fps] | Game: Troll'sLair 1024x768x32 high Detail
► besser [fps] | Game: Nature 1024x768x32 high Detail
► besser [fps] | SK83G Konfiguration 1 | 110 | 15,1 | N/A | N/A | N/A | SK83G Konfiguration 2 | 1246 | 60,9 | 6,2 | 5,6 | 8,1 | SK83G Konfiguration 3 | 5402 | 180,3 | 37,4 | 30,8 | 32,5 | SK83G Konfiguration 4 WinXP 64bit Edition | 4652 | 173,9 | 32,0 | 26,3 | 24,9 | SK83G Overclock V1 | 5446 | 183,4 | 37,6 | 31,0 | 32,6 |
Aquamark3 |
|---|
Modell | Benchmark 1024x768x32
► besser [fps] | GFX Triscore
► besser [GFX Points] | CPU Triscore
► besser [CPU Points] | Triscore Summary
► besser [Aquamark3 Triscore] | SK83G Konfiguration 1 | 4,72 | 489 | 6549 | 4716 | SK83G Konfiguration 2 | 8,26 | 864 | 9414 | 8258 | SK83G Konfiguration 3 | 38,12 | 4755 | 9605 | 38124 | SK83G Konfiguration 4 WinXP 64bit Edition | Fehler |
CodeCreatures |
|---|
Modell | Official Score
► besser [Punkte] | 1024x768
► besser [fps] | 1280x1024
► besser [fps] | 1600x1200
► besser [fps] | SK83G Konfiguration 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | SK83G Konfiguration 2 | 670 | 9,8 | 6,4 | 4,8 | SK83G Konfiguration 3 | 3652 | 46,8 | 36,4 | 28,6 | SK83G Konfiguration 4 WinXP 64bit Edition | 3630 | 46,8 | 36,0 | 28,4 |
Unreal Tournament 2003 Demo Benchmark |
|---|
Modell | FlyBy 1024x768
► besser [fps] | Botmatch 1024x768
► besser [fps] | SK83G Konfiguration 1 | 17,47 | 11,15 | SK83G Konfiguration 2 | 63,76 | 46,62 | SK83G Konfiguration 3 | 246,77 | 102,97 |
Unreal Tournament 2004 Demo Benchmark |
|---|
Modell | BR-Colossus 1024x768
► besser [fps] | CTF-Bridge of Fate 1024x768
► besser [fps] | DM-Rankin 1024x768
► besser [fps] | ONS-Torlan 1024x768
► besser [fps] | SK83G Konfiguration 1 | 12,78 | 14,42 | 11,23 | 8,44 | SK83G Konfiguration 2 | 41,69 | 47,68 | 37,86 | 25,03 | SK83G Konfiguration 3 | 121,98 | 140,02 | 102,77 | 89,35 |
Comanche 4 Demo Benchmark |
|---|
Modell | 1024x768x32
► besser [fps] | SK83G Konfiguration 1 | N/A | SK83G Konfiguration 2 | 26,72 | SK83G Konfiguration 3 | 62,68 |
|