Auch beim SN85G4V2 dreht sich der Lüfter beim einschalten des XPC auf der höchsten Stufe und macht richtig Krach, was ziemlich störend ist. Erst nach 4 Sekunden wird das Bios gestartet und übernimmt dann die Lüftersteuerung, sodass der Lüfter auf in etwa der tiefsten Geschwindigkeitsstufe gedrosselt wird.
Schallpegelmessung mit passiv gekühlter Geforce FX5200 Grafikkarte |
|---|
Lüftermodus | Lüfterdrehzahl
[U/m] | Schallpegel 3cm von hinten vor der Heatpipeöffnung
◄ kleinere Werte sind besser | Schallpegel 3cm von der Seite auf der Seite der Grafikkarte
◄ kleinere Werte sind besser | Schallpegel 1m von der Seite auf der Seite der Grafikkarte
◄ kleinere Werte sind besser | Schallpegel 1m von vorne
◄ kleinere Werte sind besser | Ultra Low | 1622 U/m | 53,0 dBA | 44,5 dBA | n.m. < 35,0 dBA | n.m. < 35,0 dBA | Low | 2163 U/m | 60,0 dBA | 48,0 dBA | n.m. < 35,0 dBA | n.m. < 35,0 dBA | Mid | 2636 U/m | 62,0 dBA | 50,0 dBA | 35,5 dBA | n.m. < 35,0 dBA | Full | 4218 U/m | 68,5 dBA | 63,5 dBA | 48,0 dBA | 46,0 dBA |
Schallpegelmessung mit aktiv gekühlter Geforce FX5900 Grafikkarte |
|---|
Lüftermodus | Lüfterdrehzahl
[U/m] | Schallpegel 3cm von hinten vor der Heatpipeöffnung
◄ kleinere Werte sind besser | Schallpegel 3cm von der Seite auf der Seite der Grafikkarte
◄ kleinere Werte sind besser | Schallpegel 1m von der Seite auf der Seite der Grafikkarte
◄ kleinere Werte sind besser | Schallpegel 1m von vorne
◄ kleinere Werte sind besser | Ultra Low | 1622 U/m | 58,0 dBA | 44,5 dBA | 41,0 dBA | 39,0 dBA | Low | 2163 U/m | 61,0 dBA | 62,0 dBA | 41,5 dBA | 39,5 dBA | Mid | 2636 U/m | 63,0 dBA | 62,5 dBA | 42,5 dBA | 40,0 dBA | Full | 4218 U/m | 69,0 dBA | 65,5 dBA | 49,0 dBA | 47,0 dBA |

Hinweis zur Schallpegelmessung: Wir haben ein digitales Schallpegelmessgerät verwendet, welches alle Frequenzen zwischen 125Hz-8kHz misst. Der kleinste messbare Schallpegel liegt bei 35dBA. Gemessen wurde immer mit geschlossenem Gehäuse und genau senkrecht und mittig zur jeweiligen Gehäuseseite. Unsere Messung erfolgte nicht in einem nach DIN-Norm schalltoten Raum, sondern in einem normalen Wohnraum in den Abendstunden (ab 20.00) mit geschlossenen Fenstern. Der Schallpegel in solch einem Raum beträgt in etwa 30dBA, wer neben einer vielbefahrenen Straße wohnt dürfte in etwa 40-45dBA messen können. Vergleich: Eine billige IKEA Wanduhr aus Kunstoff erreicht bei 3cm Abstand in etwa 40dBA bei jedem Sekundenschlag.
|