 |
Sprachauswahl:
 |
|
|
|
 Montag, 01.12.2008
 |
|
 |
 |
Anzeige  |
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
Sortiert nach Hersteller: |
|
|
|
 |
 |


| Via Epia MII 10000 | Sandra 2004 SP2 (9.131) - CPU Arith: Dhry ALU - Whet FPU - CPU Mult: Integ iSSE - Float iSSE - Memory Bandwith: Int Buff iSSE |
1583 Mips - 301 Mflops 3717 it/s - 3659 it/s 769 MB/s | CineBench 2003 - Rendering CPU1 (CPU2) - C4D Shading - OpenGL SW-L - OpenGL HW-L |
43 (-) CPU-CB 63 CB-GFX 198 CB-GFX 67 CB-GFX | XMpeg 5.03 - DVD (.vob) » DivX5 (.avi) |
00:20:53 s | WinRar 3.4 - WindowsXP CD (best compression) |
00:20:44 s | ... weitere Informationen zu unseren Testverfahren |
| Via Epia MII 10000 | 3DMark03 (build 340) - Score (1024x768x32) - Game: Wings of Fury - Game: Battle of Proxycon - Game: Troll's Lair - Game: Nature |
5 3DMark 0,8 fps n.v. n.v. n.v. | Unreal Tourn. 2004 (1024x768) - BR-Colossus - CTF-Bridge of Fate - DM-Rankin - ONS-Torlan |
3,9 fps 4,3 fps 1,9 fps 1,0 fps | ... weitere Informationen zu unseren Testverfahren |
| |  |  |  | |
Anzeige |
|
|

|
 |
|
|
 |
|
 |

|